HOME>マイレージ*我が家の場合
ここ数年は中&長距離路線で稼ぎ(あとはお買物マイル?)、
短&近距離路線で使用する場合が多い特典航空券。
我が家はお金もないけれど時間もない!ということで
専ら直行のJAL(カードはJAL・JCBカード)を利用しています。
特に貯めるコツを伝授するコーナーではなく、こんな具合に
貯めて使っていますよ、という記録のみのコーナーです。
子供も2歳からマイレージカードを持つことが出来ますよ。
ハルっちも自分のマイルで今まで香港、ソウル(2回)、グァム、広州に行きました(^^)
ちなみに夫のマイルは私の範疇外ですので省いておりまする。
◆2007年JMB(JALマイレージバンク)各自保有マイル(累計)◆
10マイル以下は切り捨てて記載しています
年月 | ママ | ハルっち | 雑記 |
2007.1 | 49,400 | 13,300 | しばらくはこのまま置いておく予定です。来年、夫のリフレッシュ休暇の為に(かなり先ですが・・・) |
2007.2 | 50,900 | 13,300 | 今年はこのまま家族全員のマイルを使用せずに過ごせそう〜♪ |
2007.3 | 51,300 | 13,300 | 家族合算出来るようになりました♪ハルっちのマイルは場合によっては私に加算する予定 |
2007.4 | 53,200 | 13,300 | 当分発券せずに来年長距離用にとっておこうかな、と思っています |
2007.5 | 54,700 | 13,900 | ハルっちに久々に関西行きの分が加算です。この分なら今年それなりにハルっちも貯まるかな |
2007.6 | 56,800 | 13,900 | 上海ホテル分や他ポイントで母に加算!ヨーロッパ分溜まりました。これは来年かな・・・? |
2007.7 | 58,700 | 13,900 | 昨年より特典航空券が撮りづらくなったのはワン・ワールド加入によるのかなぁ?とりあえず温存! |
2007.8up | 59,400 | 14,500 | 9月はハルっちのマイルから1万マイル拝借!おともマイルで国内線をとります |
◆2006年JMB(JALマイレージバンク)各自保有マイル(累計)◆
10マイル以下は切り捨てて記載しています
年月 | ママ | ハルっち | 雑記 |
2006.1 | 31,600 | 23,100 | ハルっちに台北分Wマイルが入りました。母にも一緒にカードを切った義母の航空券分が追加♪ |
2006.2 | 34,400 | 23,100 | ショッピングマイルとホテルマイルが追加されていました。しばらく使用せずに温存予定です。 |
2006.3 | 36,100 | 23,900 | ハルっちにも久々にマイル追加されました。年内に消えるハルっちのマイルをどうしようか思案中・・・ |
2006.4 | 37,300 | 23,900 | 来月はいよいよ、パリ分が加算されます。もうちょっと置いて増やしておこうかな。 |
2006.5 | 60,500 | 32,900 | パリも大きかったけれど、カード切替によるボーナスマイルも大きかった!! |
2006.6 | 61,600 | 33,400 | ハルっちに今ごろ国内線分のWマイル分がつきました。しばし両方とも温存か? |
2006.7 | 63,400 | 33,400 | 私と夫の分で来年のヨーロッパ行きを発券しようか思案中。飛行時間の長さをクリアさえ出来れば・・ |
2006.8 | 73,700 | 38,800 | バンコク分加算の他にもホテル利用などで加算されました。ハルっち分は年内に発券しないと・・・ |
2006.9 | 37,700 | 38,800 | 夫と私の口座から3人分発券してしまいました。そして今月は1割引で発券出来る期間也。どうしよ。 |
2006.10 | 39,400 | 38,800 | 来年はマイルメインにして今年分と相殺させたいところなので、行き先を絞っている真っ最中! |
2006.11 | 46,300 | 40,800 | 1割引発券期間中は結局迷った挙句発券せず・・・。無理せず置いておこうと思います |
2006.12 | 47,900 | 12,200 | ハルっちの期限切れ寸前のマイルで発券しました。発券日から1年以内には利用できそうです |
◆2005年JMB(JALマイレージバンク)各自保有マイル(累計)◆
10マイル以下は切り捨てて記載しています
年月 | ママ | ハルっち | 雑記 |
2005.1 | 21,000 | 2,500 | 年末のお買物と1月のホテルマイル分が母に加算です。ハルっちはeサマリーで100マイル入手 |
2005.2 | 21,600 | 2,500 | 1月分のホテルや買物分が加算です。夫も3万マイルを超えているのですごく気になります(笑) |
2005.3 | 29,700 | 4,000 | 各自ボーナスマイルの他に、発券した分(私)が加算されていました。夫に至っては4万近くに・・・。 |
2005.4 | 36,400 | 7,700 | ブリスベン往路便他が加算されました。来月は4万マイルを超えそう♪ |
2005.5 | 44,400 | 11,700 | ブリスベン復路便と国内線分他が加算。どこか行きたい病がウズウズ・・・ |
2005.6 | 45,600 | 11,700 | 少しずつ増えていっています(母分)。使わないで地道に今年はいこうかな |
2005.7 | 12,700 | 11,700 | 先月のコメント撤回、急遽、バンコクへ行くことになり、発券してしまいました |
2005.8 | 23,900 | 16,500 | マイレージ他、チケットのクレジット決済分が加算です |
2005.9 | 25,800 | 16,500 | クレジット分(国内線&子ども分国際線)が加算。来月から2ヶ月間マイレージ2割引発券可なの |
2005.10 | 26,900 | 18,600 | ハルっちには釜山のマイルがついていました。JALのワンワールド加入決定で今後はどうしよう? |
2005.11 | 28,100 | 18,600 | 悩んだ末、結局発券しませんでした。来年の予定が一番立たないのは母なのかもしれません〜。。 |
2005.12 | 29,600 | 18,600 | Wマイル期間です。来月は比較的近い台北へ、それでもハルっちには4,000マイル近く加算予定 |
◆2004年JMB(JALマイレージバンク)各自保有マイル(累計)◆
年月 | ママ | ハルっち | 雑記 |
2004.8 | 13,500 | 12,100 | 10月の減額マイルキャンペーンが気になるこの頃 |
2004.9 | 15,600 | 12,100 | 夫のマイルもまたいつの間にか20,000マイルを超えています。そろそろ考えたいなぁ〜♪ |
2004.10 | 17,800 | 13,700 | 夏分のボーナスマイルが加算されました。年内に消滅するハルっちの5,000マイルの行き先は・・・ |
2004.11 | 18,400 | 1,700 | ハルっちのマイル、放出しました。しかも搭乗者は私(笑)。1年以内にソウルだったら行けるかな? |
2004.12 | 19,900 | 2,400 | ハルっちには年末のフライトマイルが、母にはTDRのホテルマイル他が加算されていました(^^)v |